大学入学共通テスト利用選抜 前期・中期・後期 日程【学部間併願可能】
※総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部において、学部間併願が可能となります。
1 募集人員(前期・中期・後期日程合わせて)
| 総合経営学部 経営学科 | 5名 |
|---|---|
| ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科 | 15名 |
| 薬学部 薬学科 | 7名 |
2 出願資格
次の「1.2.」のいずれかに該当する方。- 「2026年」大学入学共通テストを受験した方。
- 「2024年・2025年」大学入学共通テストを受験した方。2024年または2025年の大学入学共通テストを受験した方は、その成績をもって受験することができます。
3 出願書類
入学者選抜志願票
※インターネット出願による出願登録等を完了し「Web入学志願票」を印刷してください。
顔写真
※出願登録時にアップロードしてください。
調査書(開封無効)
※出身高等学校もしくは中等教育学校の調査書で3ヶ月以内に作成したもの。
※卒業後5年を経過した方は卒業証明書と単位修得証明書を提出してください(開封無効)。
大学入学志望理由・自己推薦書(本学所定用紙)
大学入学共通テスト成績請求票
※必ず入学者選抜志願票に貼付し提出してください。
4 選考方法・科目 《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します(【評価の比重】一般選抜)》
総合経営学部 経営学科
| 教科 | 出題科目 | 必須・選択 | 配点 | 合計 |
| 国語 | 「国語」(近代以降の文章) | 5教科から2科目選択※2 | 100点※1 | 200点 |
| 地理歴史・公民 | 「地理総合、地理探究」 | |||
| 「歴史総合、日本史探究」 | ||||
| 「歴史総合、世界史探究」 | ||||
| 「公共、政治・経済」 | ||||
| 「地理総合、歴史総合、公共」 | ||||
| 「公共、倫理」 | ||||
| 数学 | 「数学Ⅰ」 | |||
| 「数学Ⅰ、数学A」 | ||||
| 外国語 | 「英語(リーディング)」 | |||
| 情報 | 「情報Ⅰ」 |
※1「国語」(近代以降の文章)は110点満点を100点満点に換算する。
※2「地理歴史・公民」の教科については2科目選択でも可とする。
ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科
| 教科 | 出題科目 | 必須・選択 | 配点 | 合計 |
| 数学 | A「数学Ⅰ」 | 数学を選択する場合はA~Cのうち1つ選択 | 5教科から2教科を選択(このうち数学または情報は必須) ※1 各100点 | 200点 |
| B「数学Ⅰ、数学A」 | ||||
| C「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
| 情報 | 「情報Ⅰ」 | 選択 | ||
| 外国語 | A「英語(リーディング)」 | 外国語を選択する場合は AまたはBのどちらかを選択 | ||
| B「英語(リスニング)」 | ||||
| 理科 | A「物理基礎」+「化学基礎」 | 理科を選択する場合はA~Fのうち1つ選択 | ||
| B「物理基礎」+「生物基礎」 | ||||
| C「化学基礎」+「生物基礎」 | ||||
| D「物理」 | ||||
| E「化学」 | ||||
| F「生物」 | ||||
| 国語 | 「国語」(近代以降の文章) | 選択 |
※1 数学と情報の組み合わせも可
※2 「国語」(近代以降の文章)は110点満点を100点満点に換算する。
薬学部 薬学科
| 教科 | 出題科目 | 必須・選択 | 配点 | 合計 |
| 理科 | 「化学」 | 必須 | 100点 | 300点 |
| 数学 | A「数学Ⅰ」 | 数学を選択する場合は A~Cのうち1つ選択 | 4教科のうち2教科を選択 各100点 | |
| B「数学Ⅰ、数学A」 | ||||
| C「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
| 情報 | 「情報Ⅰ」 | 選択 | ||
| 理科 | A「物理基礎」+「化学基礎」 | 理科を選択する場合は A~Eのうち1つ選択 | ||
| B「物理基礎」+「生物基礎」 | ||||
| C「化学基礎」+「生物基礎」 | ||||
| D「物理」 | ||||
| E「生物」 | ||||
| 外国語 | A「英語(リーディング)」 | 外国語を選択する場合は AまたはBのどちらかを選択 | ||
| B「英語(リスニング)」 |
※ 「理科(化学)」を必須とし、「数学(1科目選択)」「情報」「理科(1つ選択)」「英語(1科目選択)」のうちから2教科を選択し合計300点とする。
【 評価比率 】
| 総合経営学部 | ソフトウェア情報学部 | 薬学部 | |
|---|---|---|---|
| 調査書 | 20% | 20% | 20% |
| 大学入学志望理由・自己推薦書 | 10% | ||
| 大学入学共通テスト | 80% | 70% | 80% |
5 選抜日程
| 選抜区分 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 2026/1/1(木)~ 2026/2/5(木)必着 | 大学入学 共通テスト | 2026/2/13(金) | ①2026/3/3(火)②2026/3/17(火) |
| 中期日程 | 2026/2/11(木)~ 2026/3/3(火)必着 | 2026/3/11(水) | 2026/3/23(月) | |
| 後期日程 | 2026/3/1(日)~ 2026/3/13(金)必着 | 2026/3/20(祝金) | 2026/3/27(金) |



